Облигации Карелия
- Облигация 25002
- Облигация 25004
- Облигация 25005
- Облигация 25005
- Облигация 25006
- Облигация 31007
- Облигация 34008
- Облигация 34009
- Облигация 34010
- Облигация 34011
- Облигация 34012
- Облигация 34013
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 25002 |
Гос. рег. номер: | RU25002KAR |
Объем выпуска: | 150 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 25004 |
Гос. рег. номер: | RU25004KAR |
Объем выпуска: | 150 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 25005 |
Гос. рег. номер: | RU25005KAR |
Объем выпуска: | 100 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 25005 |
Гос. рег. номер: | RU25005KAR |
Объем выпуска: | 100 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 25006 |
Гос. рег. номер: | RU25006KAR |
Объем выпуска: | 250 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 31007 |
Гос. рег. номер: | RU31007KAR0 |
Объем выпуска: | 200 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 34008 |
Гос. рег. номер: | RU34008KAR0 |
Объем выпуска: | 350 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 34009 |
Гос. рег. номер: | RU34009KAR0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0GTFM5 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 34010 |
Гос. рег. номер: | RU34010KAR0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JP6B6 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 34011 |
Код облигации ISIN: | RU34011KAR0 |
Объем выпуска: | 800 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 34012 |
Код облигации ISIN: | RU34012KAR0 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 34013 |
Гос. рег. номер: | RU34013KAR0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQX51 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020