Облигация Карелия 25004
Эмитент: | Карелия |
Номер выпуска: | 25004 |
Гос. рег. номер: | RU25004KAR |
Дата начала размещения: | 24.04.2003 |
Дата окончания размещения: | 24.04.2003 |
Дата начала погашения: | 24.04.2006 |
Код облигации ISIN: | |
Объем выпуска: | 150 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | Погашены |
Тип купона: | Фиксированный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
24.04.2003 | 24.07.2003 | 15 |
24.07.2003 | 23.10.2003 | 15 |
23.10.2003 | 22.01.2004 | 14,5 |
22.01.2004 | 22.04.2004 | 14,5 |
22.04.2004 | 22.07.2004 | 14 |
22.07.2004 | 21.10.2004 | 14 |
21.10.2004 | 20.01.2005 | 13,5 |
20.01.2005 | 20.04.2005 | 13,5 |
20.04.2005 | 21.07.2005 | 13 |
21.07.2005 | 20.10.2005 | 13 |
20.10.2005 | 19.01.2006 | 12,5 |
19.01.2006 | 20.04.2006 | 12,5 |
Все облигации Карелия
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020