Облигация Башкортостан 25004
Эмитент: | Башкортостан |
Номер выпуска: | 25004 |
Гос. рег. номер: | RU25004BAS |
Дата начала размещения: | 16.09.2004 |
Дата окончания размещения: | 16.09.2004 |
Дата начала погашения: | 13.09.2007 |
Код облигации ISIN: | RU000A0DCX95 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | Погашены |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
17.09.2004 | 17.03.2005 | 8,02 |
17.03.2005 | 15.09.2005 | 8,02 |
15.09.2005 | 16.03.2006 | 8,02 |
16.03.2006 | 14.09.2006 | 8,02 |
14.09.2006 | 15.03.2007 | 8,02 |
15.03.2007 | 13.09.2007 | 8,02 |
Все облигации Башкортостан
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020