Облигация Башкортостан 25003
Эмитент: | Башкортостан |
Номер выпуска: | 25003 |
Гос. рег. номер: | RU25003BAS |
Дата начала размещения: | 12.09.2002 |
Дата окончания размещения: | 12.09.2002 |
Дата начала погашения: | 11.03.2004 |
Код облигации ISIN: | RU0009275234 |
Объем выпуска: | 50 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | Погашены |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
12.09.2002 | 12.12.2002 | 15,04 |
12.12.2002 | 13.03.2003 | 15,04 |
13.03.2003 | 12.06.2003 | 15,04 |
12.06.2003 | 11.09.2003 | 15,04 |
11.09.2003 | 11.12.2003 | 15,04 |
11.12.2003 | 11.03.2004 | 15,04 |
Все облигации Башкортостан
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020