Облигация МИА КБ 04
Эмитент: | МИА КБ |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-03344-B |
Дата начала размещения: | 11.10.2007 |
Дата окончания размещения: | 11.10.2007 |
Дата начала погашения: | 01.10.2015 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPFF1 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Постоянный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
11.10.2007 | 10.01.2008 | 9 |
10.01.2008 | 10.04.2008 | 9 |
10.04.2008 | 10.07.2008 | 9 |
10.07.2008 | 09.10.2008 | 9 |
09.10.2008 | 08.01.2009 | 9 |
08.01.2009 | 09.04.2009 | 9 |
09.04.2009 | 09.07.2009 | 9 |
09.07.2009 | 08.10.2009 | 9 |
08.10.2009 | 07.01.2010 | 12.5 |
07.01.2010 | 08.04.2010 | 12.5 |
08.04.2010 | 08.07.2010 | 12.5 |
08.07.2010 | 07.10.2010 | 12.5 |
07.10.2010 | 06.01.2011 | 7.35 |
06.01.2011 | 07.04.2011 | 7.35 |
07.04.2011 | 07.07.2011 | 7.35 |
07.07.2011 | 06.10.2011 | 7.35 |
06.10.2011 | 05.01.2012 | 7.35 |
05.01.2012 | 05.04.2012 | 7.35 |
05.04.2012 | 05.07.2012 | 7.35 |
05.07.2012 | 04.10.2012 | 7.35 |
04.10.2012 | 03.01.2013 | |
03.01.2013 | 04.04.2013 | |
04.04.2013 | 04.07.2013 | |
04.07.2013 | 03.10.2013 | |
03.10.2013 | 02.01.2014 | |
02.01.2014 | 03.04.2014 | |
03.04.2014 | 03.07.2014 | |
03.07.2014 | 02.10.2014 | |
02.10.2014 | 01.01.2015 | |
01.01.2015 | 02.04.2015 | |
02.04.2015 | 02.07.2015 | |
02.07.2015 | 01.10.2015 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
22.10.2009 | 22.10.2009 | 100 |
21.10.2010 | 21.10.2010 | 100 |
04.10.2012 | 04.10.2012 | 100 |
Все облигации МИА КБ
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020