Облигация АИЖК 2010 1-2
Эмитент: | АИЖК 2010 |
Номер выпуска: | 1-2 |
Гос. рег. номер: | 4-02-72301-H |
Дата начала размещения: | 14.07.2010 |
Дата окончания размещения: | 14.07.2010 |
Дата начала погашения: | 20.11.2042 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQY35 |
Объем выпуска: | 6 096 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Каждые 4 месяца |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Постоянный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
14.07.2010 | 20.11.2010 | 6,50 |
20.11.2010 | 20.02.2011 | 6,50 |
20.02.2011 | 20.05.2011 | 6.50 |
20.05.2011 | 20.08.2011 | |
20.08.2011 | 20.11.2011 | |
20.11.2011 | 20.02.2012 | |
20.02.2012 | 20.05.2012 | |
20.05.2012 | 20.08.2012 | |
20.08.2012 | 20.11.2012 | |
20.11.2012 | 20.02.2013 | |
20.02.2013 | 20.05.2013 | |
20.05.2013 | 20.08.2013 | |
20.08.2013 | 20.11.2013 | |
20.11.2013 | 20.02.2014 | |
20.02.2014 | 20.05.2014 | |
20.05.2014 | 20.08.2014 | |
20.08.2014 | 20.11.2014 | |
20.11.2014 | 20.02.2015 | |
20.02.2015 | 20.05.2015 | |
20.05.2015 | 20.08.2015 | |
20.08.2015 | 20.11.2015 | |
20.11.2015 | 20.02.2016 | |
20.02.2016 | 20.05.2016 | |
20.05.2016 | 20.08.2016 | |
20.08.2016 | 20.11.2016 | |
20.11.2016 | 20.02.2017 | |
20.02.2017 | 20.05.2017 | |
20.05.2017 | 20.08.2017 | |
20.08.2017 | 20.11.2017 | |
20.11.2017 | 20.02.2018 | |
20.02.2018 | 20.05.2018 | |
20.05.2018 | 20.08.2018 | |
20.08.2018 | 20.11.2018 | |
20.11.2018 | 20.02.2019 | |
20.02.2019 | 20.05.2019 | |
20.05.2019 | 20.08.2019 | |
20.08.2019 | 20.11.2019 | |
20.11.2019 | 20.02.2020 | |
20.02.2020 | 20.05.2020 | |
20.05.2020 | 20.08.2020 | |
20.08.2020 | 20.11.2020 | |
20.11.2020 | 20.02.2021 | |
20.02.2021 | 20.05.2021 | |
20.05.2021 | 20.08.2021 | |
20.08.2021 | 20.11.2021 | |
20.11.2021 | 20.02.2022 | |
20.02.2022 | 20.05.2022 | |
20.05.2022 | 20.08.2022 | |
20.08.2022 | 20.11.2022 | |
20.11.2022 | 20.02.2023 | |
20.02.2023 | 20.05.2023 | |
20.05.2023 | 20.08.2023 | |
20.08.2023 | 20.11.2023 | |
20.11.2023 | 20.02.2024 | |
20.02.2024 | 20.05.2024 | |
20.05.2024 | 20.08.2024 | |
20.08.2024 | 20.11.2024 | |
20.11.2024 | 20.02.2025 | |
20.02.2025 | 20.05.2025 | |
20.05.2025 | 20.08.2025 | |
20.08.2025 | 20.11.2025 | |
20.11.2025 | 20.02.2026 | |
20.02.2026 | 20.05.2026 | |
20.05.2026 | 20.08.2026 | |
20.08.2026 | 20.11.2026 | |
20.11.2026 | 20.02.2027 | |
20.02.2027 | 20.05.2027 | |
20.05.2027 | 20.08.2027 | |
20.08.2027 | 20.11.2027 | |
20.11.2027 | 20.02.2028 | |
20.02.2028 | 20.05.2028 | |
20.05.2028 | 20.08.2028 | |
20.08.2028 | 20.11.2028 | |
20.11.2028 | 20.05.2029 | |
20.05.2029 | 20.08.2029 | |
20.08.2029 | 20.11.2029 | |
20.11.2029 | 20.02.2030 | |
20.02.2030 | 20.05.2030 | |
20.05.2030 | 20.08.2030 | |
20.08.2030 | 20.11.2030 | |
20.11.2030 | 20.02.2031 | |
20.02.2031 | 20.05.2031 | |
20.05.2031 | 20.08.2031 | |
20.08.2031 | 20.11.2031 | |
20.11.2031 | 20.02.2032 | |
20.02.2032 | 20.05.2032 | |
20.05.2032 | 20.08.2032 | |
20.08.2032 | 20.11.2032 | |
20.11.2032 | 20.02.2033 | |
20.02.2033 | 20.05.2033 | |
20.05.2033 | 20.08.2033 | |
20.08.2033 | 20.11.2033 | |
20.11.2033 | 20.02.2034 | |
20.02.2034 | 20.05.2034 | |
20.05.2034 | 20.08.2034 | |
20.08.2034 | 20.11.2035 | |
20.11.2035 | 20.02.2036 | |
20.02.2036 | 20.05.2036 | |
20.05.2036 | 20.08.2036 | |
20.08.2036 | 20.11.2036 | |
20.11.2036 | 20.02.2037 | |
20.02.2037 | 20.05.2037 | |
20.05.2037 | 20.08.2037 | |
20.08.2037 | 20.11.2037 | |
20.11.2037 | 20.02.2038 | |
20.02.2038 | 20.05.2038 | |
20.05.2038 | 20.08.2038 | |
20.08.2038 | 20.11.2038 | |
20.11.2038 | 20.02.2039 | |
20.02.2039 | 20.05.2039 | |
20.05.2039 | 20.08.2039 | |
20.08.2039 | 20.11.2039 | |
20.11.2039 | 20.02.2040 | |
20.02.2040 | 20.05.2040 | |
20.05.2040 | 20.08.2040 | |
20.08.2040 | 20.11.2040 | |
20.11.2040 | 20.02.2041 | |
20.02.2041 | 20.05.2041 | |
20.05.2041 | 20.08.2041 | |
20.08.2041 | 20.11.2041 | |
20.11.2041 | 20.02.2042 | |
20.02.2042 | 20.05.2042 | |
20.05.2042 | 20.08.2042 | |
20.08.2042 | 20.11.2042 |
Все облигации АИЖК 2010
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020