Облигация АРИЖК 01
Эмитент: | АРИЖК |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-55442-E |
Дата начала размещения: | 10.08.2010 |
Дата окончания размещения: | 10.08.2010 |
Дата начала погашения: | 20.12.2030 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQZA8 |
Объем выпуска: | 1 200 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Плавающий |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
20.09.2010 | 20.09.2010 | 3 |
20.09.2010 | 20.12.2010 | 3 |
20.12.2010 | 20.03.2011 | 3 |
20.03.2011 | 20.06.2011 | 3 |
20.06.2011 | 20.09.2011 | 3 |
20.09.2011 | 20.12.2011 | 3 |
20.12.2011 | 20.03.2012 | 3 |
20.03.2012 | 20.06.2012 | 3 |
20.06.2012 | 20.09.2012 | 3 |
20.09.2012 | 20.12.2012 | 3 |
20.12.2012 | 20.03.2013 | 3 |
20.03.2013 | 20.06.2013 | 3 |
20.06.2013 | 20.09.2013 | 3 |
20.09.2013 | 20.12.2013 | 3 |
20.12.2013 | 20.03.2014 | 3 |
20.03.2014 | 20.06.2014 | 3 |
20.06.2014 | 20.09.2014 | 3 |
20.09.2014 | 20.12.2014 | 3 |
20.12.2014 | 20.03.2015 | 3 |
20.03.2015 | 20.06.2015 | 3 |
20.06.2015 | 20.09.2015 | 3 |
20.09.2015 | 20.12.2015 | 3 |
20.12.2015 | 20.03.2016 | 3 |
20.03.2016 | 20.06.2016 | 3 |
20.06.2016 | 20.09.2016 | 3 |
20.09.2016 | 20.12.2016 | 3 |
20.12.2016 | 20.03.2017 | 3 |
20.03.2017 | 20.06.2017 | 3 |
20.06.2017 | 20.09.2017 | 3 |
20.09.2017 | 20.12.2017 | 3 |
20.12.2017 | 20.03.2018 | 3 |
20.03.2018 | 20.06.2018 | 3 |
20.06.2018 | 20.09.2018 | 3 |
20.09.2018 | 20.12.2018 | 3 |
20.12.2018 | 20.03.2019 | 3 |
20.03.2019 | 20.06.2019 | 3 |
20.06.2019 | 20.09.2019 | 3 |
20.09.2019 | 20.12.2019 | 3 |
20.12.2019 | 20.03.2020 | 3 |
20.03.2020 | 20.06.2020 | 3 |
20.06.2020 | 20.09.2020 | 3 |
20.09.2020 | 20.12.2020 | 3 |
20.12.2020 | 20.03.2021 | 3 |
20.03.2021 | 20.06.2021 | 3 |
20.06.2021 | 20.09.2021 | 3 |
20.09.2021 | 20.12.2021 | 3 |
20.12.2021 | 20.03.2022 | 3 |
20.03.2022 | 20.06.2022 | 3 |
20.06.2022 | 20.09.2022 | 3 |
20.09.2022 | 20.12.2022 | 3 |
20.12.2022 | 20.03.2023 | 3 |
20.03.2023 | 20.06.2023 | 3 |
20.06.2023 | 20.09.2023 | 3 |
20.09.2023 | 20.12.2023 | 3 |
20.12.2023 | 20.03.2024 | 3 |
20.03.2024 | 20.06.2024 | 3 |
20.06.2024 | 20.09.2024 | 3 |
20.09.2024 | 20.12.2024 | 3 |
20.12.2024 | 20.03.2025 | 3 |
20.03.2025 | 20.06.2025 | 3 |
20.06.2025 | 20.09.2025 | 3 |
20.09.2025 | 20.12.2025 | 3 |
20.12.2025 | 20.03.2026 | 3 |
20.03.2026 | 20.06.2026 | 3 |
20.06.2026 | 20.09.2026 | 3 |
20.09.2026 | 20.12.2026 | 3 |
20.12.2026 | 20.03.2027 | 3 |
20.03.2027 | 20.06.2027 | 3 |
20.06.2027 | 20.09.2027 | 3 |
20.09.2027 | 20.12.2027 | 3 |
20.12.2027 | 20.03.2028 | 3 |
20.03.2028 | 20.06.2028 | 3 |
20.06.2028 | 20.09.2028 | 3 |
20.09.2028 | 20.12.2028 | 3 |
20.12.2028 | 20.03.2029 | 3 |
20.03.2029 | 20.06.2029 | 3 |
20.06.2029 | 20.09.2029 | 3 |
20.09.2029 | 20.12.2029 | 3 |
20.12.2029 | 20.03.2030 | 3 |
20.03.2030 | 20.06.2030 | 3 |
20.06.2030 | 20.09.2030 | 3 |
20.09.2030 | 20.12.2030 | 3 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
13.09.2010 | 13.09.2010 | 100 |
Все облигации АРИЖК
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020