Еврооблигация Газпром 2013
Эмитент: | Газпром |
Номер выпуска: | 2013 |
Гос. рег. номер: | |
Дата начала размещения: | 15.07.2005 |
Дата окончания размещения: | 15.07.2005 |
Дата начала погашения: | 22.07.2013 |
Код облигации ISIN: | XS0225309094 |
Объем выпуска: | 122 200 000 |
Номинал: | 100000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | USD |
Статус: | В обращении |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
15.07.2005 | 18.01.2006 | 4.51 |
18.01.2006 | 18.07.2006 | 4.51 |
18.07.2006 | 18.01.2007 | 4.51 |
18.01.2007 | 18.07.2007 | 4.51 |
18.07.2007 | 18.01.2008 | 4.51 |
18.01.2008 | 18.07.2008 | 4.51 |
18.07.2008 | 18.01.2009 | 4.51 |
18.01.2009 | 18.07.2009 | 4.51 |
18.07.2009 | 18.01.2010 | 4.51 |
18.01.2010 | 18.07.2010 | 4.51 |
18.07.2010 | 18.01.2011 | 4.51 |
18.01.2011 | 18.07.2011 | 4.51 |
18.07.2011 | 18.01.2012 | 4.51 |
18.01.2012 | 18.07.2012 | 4.51 |
18.07.2012 | 18.01.2013 | 4.51 |
18.01.2013 | 18.07.2013 | 4.51 |
Все облигации Газпром
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020