Еврооблигация Газпром 2020
Эмитент: | Газпром |
Номер выпуска: | 2020 |
Гос. рег. номер: | US36828TAA88 |
Дата начала размещения: | 29.07.2004 |
Дата окончания размещения: | 29.07.2004 |
Дата начала погашения: | 01.02.2020 |
Код облигации ISIN: | XS0197695009 |
Объем выпуска: | 1 250 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Каждые 4 месяца |
Валюта: | USD |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Фиксированный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
29.07.2004 | 23.01.2005 | 7.201 |
23.01.2005 | 23.07.2005 | 7.201 |
23.07.2005 | 23.01.2006 | 7.201 |
23.01.2006 | 23.07.2006 | 7.201 |
23.07.2006 | 23.01.2007 | 7.201 |
23.01.2007 | 23.07.2007 | 7.201 |
23.07.2007 | 23.01.2008 | 7.201 |
23.01.2008 | 23.07.2008 | 7.201 |
23.07.2008 | 23.01.2009 | 7.201 |
23.01.2009 | 23.07.2009 | 7.201 |
23.07.2009 | 23.01.2010 | 7.201 |
23.01.2010 | 23.07.2010 | 7.201 |
23.07.2010 | 23.01.2011 | 7.201 |
23.01.2011 | 23.07.2011 | 7.201 |
23.07.2011 | 23.01.2012 | 7.201 |
23.01.2012 | 23.07.2012 | 7.201 |
23.07.2012 | 23.01.2013 | 7.201 |
23.01.2013 | 23.07.2013 | 7.201 |
23.07.2013 | 23.01.2014 | 7.201 |
23.01.2014 | 23.07.2014 | 7.201 |
23.07.2014 | 23.01.2015 | 7.201 |
23.01.2015 | 23.07.2015 | 7.201 |
23.07.2015 | 23.01.2016 | 7.201 |
23.01.2016 | 23.07.2016 | 7.201 |
23.07.2016 | 23.01.2017 | 7.201 |
23.01.2017 | 23.07.2017 | 7.201 |
23.07.2017 | 23.01.2018 | 7.201 |
23.01.2018 | 23.07.2018 | 7.201 |
23.07.2018 | 23.01.2019 | 7.201 |
23.01.2019 | 23.07.2019 | 7.201 |
23.07.2019 | 23.01.2020 | 7.201 |
23.01.2020 | 23.07.2020 | 7.201 |
Все облигации Газпром
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020