Еврооблигация Газпром 2009
Эмитент: | Газпром |
Номер выпуска: | 2009 |
Гос. рег. номер: | |
Дата начала размещения: | 31.10.2002 |
Дата окончания размещения: | 31.10.2002 |
Дата начала погашения: | 21.10.2009 |
Код облигации ISIN: | XS0156366378 |
Объем выпуска: | 700 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | USD |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Постоянный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
21.10.2002 | 21.04.2003 | 10.5 |
21.04.2003 | 21.10.2003 | 10.5 |
21.10.2003 | 21.04.2004 | 10.5 |
21.04.2004 | 21.10.2004 | 10.5 |
21.10.2004 | 21.04.2005 | 10.5 |
21.04.2005 | 21.10.2005 | 10.5 |
21.10.2005 | 21.05.2006 | 10.5 |
21.05.2006 | 21.10.2006 | 10.5 |
21.10.2006 | 21.05.2007 | 10.5 |
21.05.2007 | 21.10.2007 | 10.5 |
21.10.2007 | 21.05.2008 | 10.5 |
21.05.2008 | 21.10.2008 | 10.5 |
21.10.2008 | 21.05.2009 | 10.5 |
21.05.2009 | 21.10.2009 | 10.5 |
Все облигации Газпром
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020