Еврооблигация Банк Москвы 2009
Эмитент: | Банк Москвы |
Номер выпуска: | 2009 |
Гос. рег. номер: | |
Дата начала размещения: | 14.09.2004 |
Дата окончания размещения: | 14.09.2004 |
Дата начала погашения: | 28.09.2009 |
Код облигации ISIN: | XS0201555074 |
Объем выпуска: | 250 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | USD |
Статус: | Погашены |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
28.09.2004 | 28.03.2005 | 8 |
28.03.2005 | 28.09.2005 | 8 |
28.09.2005 | 28.03.2006 | 8 |
28.03.2006 | 28.09.2006 | 8 |
28.09.2006 | 28.03.2007 | 8 |
28.03.2007 | 28.09.2007 | 8 |
28.09.2007 | 28.03.2008 | 8 |
28.03.2008 | 28.09.2008 | 8 |
28.09.2008 | 28.03.2009 | 8 |
28.03.2009 | 28.09.2009 | 8 |
Все облигации Банк Москвы
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020