Облигации СКБ-банк
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация БО-01
- Облигация БО-02
- Облигация БО-04
- Облигация БО-05
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-00705-В |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPAX5 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-00705-В |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-00705-В |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | БО-01 |
Гос. рег. номер: | 4B020100705B |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | БО-02 |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | БО-04 |
Гос. рег. номер: | 4-B02-04-00705-B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQWL2 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | БО-05 |
Гос. рег. номер: | 4B020500705B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JREL8 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 2 раза в год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Переменный |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020