Облигации Русфинанс Банк
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
- Облигация 11
- Облигация БО-01
- Облигация БО-02
- Облигация БО-03
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-01792-В |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNY61 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-01792-В |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNY87 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-01792-В |
Код облигации ISIN: | RU000A0JP7U4 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-01792-В |
Код облигации ISIN: | RU000A0JP2F6 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-01792-В |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-06-01792-В |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 07 |
Гос. рег. номер: | 4-07-01792-В |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 08 |
Гос. рег. номер: | 40801792B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR1G4 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 09 |
Гос. рег. номер: | 40901792B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR1H2 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | 41001792B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR4G8 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Переменный |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | 11 |
Гос. рег. номер: | 41101792B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR4K0 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | БО-01 |
Гос. рег. номер: | 4B020101792B |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | БО-02 |
Гос. рег. номер: | 4B020201792B |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Русфинанс Банк |
Номер выпуска: | БО-03 |
Гос. рег. номер: | 4B020301792B |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020