Облигации Монолит-Кировстрой
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
- Облигация 11
- Облигация 12
- Облигация 13
- Облигация 14
- Облигация 15
- Облигация 16
- Облигация 17
- Облигация 18
- Облигация 19
- Облигация 20
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-02543-D |
Объем выпуска: | 4 745 000 |
Номинал: | 23725 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-02543-D |
Объем выпуска: | 4 746 000 |
Номинал: | 23730 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-02543-D |
Объем выпуска: | 4 747 000 |
Номинал: | 23735 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-02543-D |
Объем выпуска: | 4 748 000 |
Номинал: | 23740 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-02543-D |
Объем выпуска: | 4 749 000 |
Номинал: | 23745 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-06-02543-D |
Объем выпуска: | 4 750 000 |
Номинал: | 23750 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 07 |
Гос. рег. номер: | 4-07-02543-D |
Объем выпуска: | 4 751 000 |
Номинал: | 23755 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 08 |
Гос. рег. номер: | 4-08-02543-D |
Объем выпуска: | 4 752 000 |
Номинал: | 23760 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 09 |
Гос. рег. номер: | 4-09-02543-D |
Объем выпуска: | 4 753 000 |
Номинал: | 23765 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | 4-10-02543-D |
Объем выпуска: | 4 754 000 |
Номинал: | 23770 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 11 |
Гос. рег. номер: | 4-11-02543-D |
Объем выпуска: | 4 755 000 |
Номинал: | 23775 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 12 |
Гос. рег. номер: | 4-12-02543-D |
Объем выпуска: | 4 756 000 |
Номинал: | 23780 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 13 |
Гос. рег. номер: | 4-13-02543-D |
Объем выпуска: | 4 757 000 |
Номинал: | 23785 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 14 |
Гос. рег. номер: | 4-14-02543-D |
Объем выпуска: | 4 758 000 |
Номинал: | 23790 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 15 |
Гос. рег. номер: | 4-15-02543-D |
Объем выпуска: | 4 759 000 |
Номинал: | 23795 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 16 |
Гос. рег. номер: | 4-16-02543-D |
Объем выпуска: | 4 760 000 |
Номинал: | 23800 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 17 |
Гос. рег. номер: | 4-17-02543-D |
Объем выпуска: | 4 761 000 |
Номинал: | 23805 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 18 |
Гос. рег. номер: | 4-18-02543-D |
Объем выпуска: | 4 762 000 |
Номинал: | 23810 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 19 |
Гос. рег. номер: | 4-19-02543-D |
Объем выпуска: | 4 763 000 |
Номинал: | 23815 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Монолит-Кировстрой |
Номер выпуска: | 20 |
Гос. рег. номер: | 4-20-02543-D |
Объем выпуска: | 4 764 000 |
Номинал: | 23820 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020