Облигации Вимм-Билль-Данн Продукты Питания
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация БО-07
- Облигация БО-6
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-06005-А |
Код облигации ISIN: | RU0008434238 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-06005-А |
Код облигации ISIN: | RU000A0GLFQ3 |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-06005-А |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPNG3 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-06005-А |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-06005-А |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | БО-07 |
Гос. рег. номер: | 4B02-07-06005-A |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQXJ4 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания |
Номер выпуска: | БО-6 |
Гос. рег. номер: | 4B02-06-06005-A |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQXH8 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020