Облигации Мечел
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 13
- Облигация 14
- Облигация 15
- Облигация 16
- Облигация БО-01
- Облигация БО-02
- Облигация БО-03
- Облигация БО-04
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-55005-Е |
Код облигации ISIN: | RU000A0DGMK9 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-55005-Е |
Код облигации ISIN: | RU000A0GUBF6 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-55005-Е |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-55005-E |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ8V9 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-55005-E |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 13 |
Гос. рег. номер: | 4-13-55005-E |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR0K8 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 14 |
Гос. рег. номер: | 4-14-55005-E |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR0J0 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 15 |
Гос. рег. номер: | 4-15-55005-E |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR8L9 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | 16 |
Гос. рег. номер: | 4-16-55005-E |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR8P0 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | БО-01 |
Гос. рег. номер: | 4B02–01-55005-E |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | БО-02 |
Гос. рег. номер: | 4B02-02-55005-E |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQT65 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | БО-03 |
Гос. рег. номер: | 4B02–03-55005-E |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Мечел |
Номер выпуска: | БО-04 |
Гос. рег. номер: | 4B02-04-55005-E |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 2 раза в год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Переменный |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020