Облигации Полистил
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Прочий |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-06-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 07 |
Гос. рег. номер: | 4-07-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 08 |
Гос. рег. номер: | 4-08-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 09 |
Гос. рег. номер: | 4-09-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Полистил |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | 4-10-30412-D |
Объем выпуска: | 6 100 000 |
Номинал: | 100000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020