Облигации ЮТэйр-Финанс
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация БО-01
- Облигация БО-02
- Облигация БО-03
- Облигация БО-04
- Облигация БО-05
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0DGJ57 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0GPKU6 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNZE7 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-36059-R |
Объем выпуска: | 2 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | БО-01 |
Гос. рег. номер: | 4B02-01-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQTT1 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | БО-02 |
Гос. рег. номер: | 4B02–02-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQTU9 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | БО-03 |
Гос. рег. номер: | 4B02-03-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR6G3 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | БО-04 |
Гос. рег. номер: | 4B02-04-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0JRDB1 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЮТэйр-Финанс |
Номер выпуска: | БО-05 |
Гос. рег. номер: | 4B02-05-36059-R |
Код облигации ISIN: | RU000A0JRDC9 |
Объем выпуска: | 1 000 |
Номинал: | 1500000000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020