Облигации Краснодарский край
- Облигация 24001
- Облигация 34001
- Облигация 34002
- Облигация 34003
Эмитент: | Краснодарский край |
Номер выпуска: | 24001 |
Гос. рег. номер: | RU24001KND |
Код облигации ISIN: | RU000A0BCKQ3 |
Объем выпуска: | 605 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Краснодарский край |
Номер выпуска: | 34001 |
Гос. рег. номер: | RU34001KRA1 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQXT3 |
Объем выпуска: | 1 100 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Краснодарский край |
Номер выпуска: | 34002 |
Гос. рег. номер: | RU34002KND0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPJY4 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Краснодарский край |
Номер выпуска: | 34003 |
Гос. рег. номер: | RU34003KND0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR225 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020