Облигации Санкт-Петербург
- Облигация 21037
- Облигация 25038
- Облигация 26001
- Облигация 26002
- Облигация 26005
- Облигация 26006
- Облигация 26007
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 21037 |
Гос. рег. номер: | RU21037GSP |
Объем выпуска: | 260 000 000 |
Номинал: | 100 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 25038 |
Гос. рег. номер: | RU25038GSP0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR4V7 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 26001 |
Гос. рег. номер: | RU26001GSP |
Код облигации ISIN: | RU0001502643 |
Объем выпуска: | 600 000 000 |
Номинал: | 100 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 26002 |
Гос. рег. номер: | RU26002GSP |
Код облигации ISIN: | RU0008449442 |
Объем выпуска: | 800 000 000 |
Номинал: | 100 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 26005 |
Гос. рег. номер: | RU26005GSP |
Код облигации ISIN: | RU0009703698 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 26006 |
Гос. рег. номер: | RU26006GSP |
Код облигации ISIN: | RU000A0DCZ36 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 100 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Санкт-Петербург |
Номер выпуска: | 26007 |
Гос. рег. номер: | RU26007GSP |
Код облигации ISIN: | RU000A0GDKY4 |
Объем выпуска: | 300 000 000 |
Номинал: | 100 |
Частота выплат купона: | 2 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020